| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| ESTADO DE ACTIVIDADES 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| INFORMA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS 4TO TRIMESTRE 2023 |
| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| ENDEUDAMIENTO NETO 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| INTERESES DE LA DEUDA 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| FLUJO DE FONDOS 4TO TRIMESTRE 2023 |
| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| INDICADORES DE RESULTADOS 4TO TRIMESTRE 2023 |
| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4TO TRIMESTRE | ||
| BALANZA DE COMPROBACIÓN 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA 4TO TRIMESTRE 2023 | ||
| ACUSE SIRET 4TO TRIMESTRE 2023 |